![]() GoPro HERO7 White |
![]() GoPro HERO7 Silver |
![]() GoPro HERO7 Black |
![]() GoPro Fusion |
|
---|---|---|---|---|
Glavne lastnosti | ||||
Fotografije | 10MP | 10MP (HDR) | 12MP (SuperPhoto) | 18MP |
Video | 1080p@60* | 4K30 | 4K60 | 5.2K30 |
Sferični zajem | ||||
OverCapture | ||||
Baterija | fiksno vgrajena | fiksno vgrajena | zamenljiva | zamenljiva |
Vodotesnost brez ohišja | ||||
Vgrajen 2" zaslon na dotik (Touch Zoom) | ||||
Stabilizacija videa | osnovna | osnovna | HyperSmooth | Spherical |
Glasovno upravljanje | ||||
Vklop z glasovnim ukazom | ||||
Samodejen prenos na telefon | ||||
Time Lapse video | ||||
Upočasnjeni posnetki | 2x | 2x | 8x | 2x |
Prenos v živo | ||||
SuperPhoto | ||||
TimeWarp video | ||||
GP1 čip | ||||
GPS | ||||
QuikStories | ||||
Advanced Metadata | ||||
Protune | ||||
Kompatibilnost s Karmo | ||||
Kompatibilnost s potapljaškim ohišjem Super Suit (Protection + Dive Housing) | ||||
Avdio lastnosti | ||||
Napredno zmanjševanje hrupa vetra | procesiranje z 2 mikrofonoma | procesiranje z 2 mikrofonoma | procesiranje s 3 mikrofoni | procesiranje s 4 mikrofoni |
Stereo zvok | ||||
360 zvok | ||||
RAW zajem zvoka | .wav format | |||
3.5" mm Audio vhod za mikrofon | (adapter dobavljiv v sklopu dodatne opreme) | |||
Povezljivost | ||||
Wi-Fi + Bluetooth® povezava | ||||
Povezava z GoPro App | ||||
Samodejen prenos na oblak | z GoPro Plus naročnino | z GoPro Plus naročnino | z GoPro Plus naročnino | |
GPS | ||||
HDMI Video izhod | z Micro HDMI kablom | |||
Video | ||||
5.2K | 30 fps | |||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | ||||
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | ||||
4K | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 30, 24 fps | 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | 30, 24 fps | |||
Linear FOV | ||||
4K (4:3) | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 30, 24 fps | |||
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | ||||
3K | 60 fps | |||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | ||||
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | ||||
2.7K | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | |||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
2.7K (4:3) | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 60, 30, 24 fps | |||
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
1440p | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps | |
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
1080p | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 60, 30 fps* | 60, 30 fps* | 240, 120, 60, 30, 24 fps | |
SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
960p | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 240, 120 fps | |||
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | ||||
720p | ||||
Narrow FOV | ||||
Medium FOV | ||||
Wide FOV | 240, 60 fps | |||
SuperView FOV | ||||
Linear FOV | ||||
Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264) |
Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) | 120 Mb/s (Protune) |
Auto Low Light | ||||
Exposure Control | ||||
Fotografije | ||||
Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP | 18MP |
Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | ||
Continuous Photo Capture | ||||
SuperPhoto | ||||
RAW Photo Capture | ||||
Exposure Control | ||||
Načini | ||||
Photo | ||||
Burst Mode | ||||
Night Photo | ||||
Video | ||||
Looping | ||||
Time Lapse Photo | ||||
Time Lapse Video | ||||
TimeWarp Video | ||||
Night Lapse Photo | ||||
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
Photo Timer | ||||
Dimenzije in lastnosti | ||||
Dimensions | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) | 74 W x 75 H x 40 D (mm) |
Weight | 92.4g | 94.4g | 116g | 220g |
Status Screen | ||||
Touch Display | ||||
GP1 Chip | ||||
HDMI Port | ||||
USB Port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Memory Storage | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | 2 microSD™ cards with at least Class 10 or UHS-II/III rating |
Microphones | 2 | 2 | 3 | 4 |
LEDs | 2 | 2 | 3 | 2 |
Battery | Built-in | Built-in | Removable 1220mAh lithium-ion rechargeable | Removable 2620mAh lithium-ion rechargeable |
Replaceable Lens |
* Camera records in 1440p 4:3 video that can be cropped to 1080p 16:9 video.